Netzstrukturdaten
Jahreshöchstlast
Leistung: | 379 | MW |
Zeitpunkt Tag: | 23.01.2017 | tt.mm.jjjj |
Zeitpunkt Stunde: | 10.00 | hh:mm |
Länge des Gasleitungsnetzes Stand 31.12.2017
Länge des Hochdrucknetzes (ohne Hausanschlussleitungen):
Gesamt: | 16,4 | km |
Länge des Hochdrucknetzes
Länge des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen:
Klasse A (DN > 1000 mm): | 0 | km |
Klasse B (DN > 700 - 1000 mm): | 0 | km |
Klasse C (DN > 500 - 700 mm): | 0 | km |
Klasse D (DN > 350 - 500 mm): | 0 | km |
Klasse E (DN > 225 - 350 mm): | 9,3 | km |
Klasse F (DN > 110 - 225 mm): | 6,6 | km |
Klasse G (DN < 110 mm): | 0,5 | km |
Länge des Mitteldrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 108,0 | km |
Länge des Niederdrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 319,8 | km |
Länge des Gasleitungsnetzes (mit Hausanschlussleitungen) | 688,7 | km |
Ausspeisepunkte
Anzahl:
Hochdruck: | 4 | Anzahl |
Mitteldruck: | 1.334 | Anzahl |
Niederdruck: | 15.961 | Anzahl |
Sonstige: | 1 | Anzahl |
Gesamt: | 17.300 | Anzahl |